High-head boreholes
Extended stage counts for demanding lift.

PLC & PLB Shielded Deep-well Pumps
One PLB shielded deep-well pump family covering 4-inch high-head and 6-inch high-capacity borehole systems.
APPLICATION FIT
Use the application and construction check below before comparing model numbers. Final selection is always made at the actual operating point.

Extended stage counts for demanding lift.
Select between 3T and 5T flow families.
Confirm cable voltage drop.
Check daily volume and run time.
PRODUCT VIDEO
The supplied workshop video is shown directly on the product page. Use it to review the stainless housing, proportions and assembly detail before matching the hydraulic family.
Loading product video…
MODEL SELECTION
Shortlist by flow and total head first. Motor power, connection and construction are verified after the duty point is known.
| Model | Voltage | Rated power | Rated flow | Rated head | Pipe thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 · 4-inch PLB models Ø98 mm high-head borehole family | |||||
| 4PLB2-52/13-0.55 | 220 V | 0.55 kW | 2 m³/h | 52 m | 1¼" |
| 4PLB3-38/9-0.55 | 220 V | 0.55 kW | 3 m³/h | 38 m | 1¼" |
| 4PLB5-24/6-0.55 | 220 V | 0.55 kW | 5 m³/h | 24 m | 1½" |
| 4PLB2-72/18-0.75 | 220 V | 0.75 kW | 2 m³/h | 72 m | 1¼" |
| 4PLB3-51/12-0.75 | 220 V | 0.75 kW | 3 m³/h | 51 m | 1¼" |
| 4PLB5-32/8-0.75 | 220 V | 0.75 kW | 5 m³/h | 32 m | 1½" |
| 4PLB8-21/5-0.75 | 220 V | 0.75 kW | 8 m³/h | 21 m | 2" |
| 4PLB2-92/23-1.1 | 220 V | 1.1 kW | 2 m³/h | 92 m | 1¼" |
| 4PLB3-64/15-1.1 | 220 V | 1.1 kW | 3 m³/h | 64 m | 1¼" |
| 4PLB3-77/18-1.1 | 220 V | 1.1 kW | 3 m³/h | 77 m | 1¼" |
| 4PLB5-48/12-1.1 | 220 V | 1.1 kW | 5 m³/h | 48 m | 1½" |
| 4PLB8-30/7-1.1 | 220 V | 1.1 kW | 8 m³/h | 30 m | 2" |
| 4PLB2-112/28-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 2 m³/h | 112 m | 1¼" |
| 4PLB2-132/33-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 2 m³/h | 132 m | 1¼" |
| 4PLB3-94/22-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 3 m³/h | 94 m | 1¼" |
| 4PLB3-107/25-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 3 m³/h | 107 m | 1¼" |
| 4PLB5-68/17-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 5 m³/h | 68 m | 1½" |
| 4PLB8-43/10-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 8 m³/h | 43 m | 2" |
| 4PLB14-22/5-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 14 m³/h | 22 m | 2" |
| 4PLB2-160/40-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 2 m³/h | 160 m | 1¼" |
| 4PLB2-192/48-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 2 m³/h | 192 m | 1¼" |
| 4PLB3-124/29-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 3 m³/h | 124 m | 1¼" |
| 4PLB3-141/33-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 3 m³/h | 141 m | 1¼" |
| 4PLB5-84/21-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 5 m³/h | 84 m | 1½" |
| 4PLB5-100/25-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 5 m³/h | 100 m | 1½" |
| 4PLB8-51/12-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 8 m³/h | 51 m | 2" |
| 4PLB8-64/15-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 8 m³/h | 64 m | 2" |
| 4PLB14-30/7-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 14 m³/h | 30 m | 2" |
| 4PLB1-34/9-0.37 | 380 V | 0.37 kW | 1 m³/h | 34 m | 1¼" |
| 4PLB1-50/14-0.37 | 380 V | 0.37 kW | 1 m³/h | 50 m | 1¼" |
| 4PLB2-36/9-0.37 | 380 V | 0.37 kW | 2 m³/h | 36 m | 1¼" |
| 4PLB3-25/6-0.37 | 380 V | 0.37 kW | 3 m³/h | 25 m | 1¼" |
| 4PLB5-16/4-0.37 | 380 V | 0.37 kW | 5 m³/h | 16 m | 1½" |
| 4PLB1-67/18-0.55 | 380 V | 0.55 kW | 1 m³/h | 67 m | 1¼" |
| 4PLB1-76/21-0.55 | 380 V | 0.55 kW | 1 m³/h | 76 m | 1¼" |
| 4PLB2-52/13-0.55 | 380 V | 0.55 kW | 2 m³/h | 52 m | 1¼" |
| 4PLB3-38/9-0.55 | 380 V | 0.55 kW | 3 m³/h | 38 m | 1¼" |
| 4PLB5-24/6-0.55 | 380 V | 0.55 kW | 5 m³/h | 24 m | 1½" |
| 4PLB1-102/28-0.75 | 380 V | 0.75 kW | 1 m³/h | 102 m | 1¼" |
| 4PLB2-72/18-0.75 | 380 V | 0.75 kW | 2 m³/h | 72 m | 1¼" |
| 4PLB3-51/12-0.75 | 380 V | 0.75 kW | 3 m³/h | 51 m | 1¼" |
| 4PLB5-32/8-0.75 | 380 V | 0.75 kW | 5 m³/h | 32 m | 1½" |
| 4PLB8-21/5-0.75 | 380 V | 0.75 kW | 8 m³/h | 21 m | 2" |
| 4PLB1-117/36-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 1 m³/h | 117 m | 1¼" |
| 4PLB1-134/42-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 1 m³/h | 134 m | 1¼" |
| 4PLB2-92/23-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 2 m³/h | 92 m | 1¼" |
| 4PLB3-64/15-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 3 m³/h | 64 m | 1¼" |
| 4PLB3-77/18-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 3 m³/h | 77 m | 1¼" |
| 4PLB5-48/12-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 5 m³/h | 48 m | 1½" |
| 4PLB8-30/7-1.1 | 380 V | 1.1 kW | 8 m³/h | 30 m | 2" |
| 4PLB3-167/39-3 | 380 V | 3 kW | 3 m³/h | 167 m | 1¼" |
| 4PLB3-194/45-3 | 380 V | 3 kW | 3 m³/h | 194 m | 1¼" |
| 4PLB5-132/33-3 | 380 V | 3 kW | 5 m³/h | 132 m | 1½" |
| 4PLB8-77/18-3 | 380 V | 3 kW | 8 m³/h | 77 m | 2" |
| 4PLB14-44/10-3 | 380 V | 3 kW | 14 m³/h | 44 m | 2" |
| 4PLB3-224/52-4 | 380 V | 4 kW | 3 m³/h | 224 m | 1¼" |
| 4PLB5-152/38-4 | 380 V | 4 kW | 5 m³/h | 152 m | 1½" |
| 4PLB5-176/44-4 | 380 V | 4 kW | 5 m³/h | 176 m | 1½" |
| 4PLB8-90/21-4 | 380 V | 4 kW | 8 m³/h | 90 m | 2" |
| 4PLB8-107/25-4 | 380 V | 4 kW | 8 m³/h | 107 m | 2" |
| 4PLB14-57/13-4 | 380 V | 4 kW | 14 m³/h | 57 m | 2" |
| 4PLB5-208/52-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 5 m³/h | 208 m | 1½" |
| 4PLB5-240/60-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 5 m³/h | 240 m | 1½" |
| 4PLB8-129/30-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 8 m³/h | 129 m | 2" |
| 4PLB8-159/37-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 8 m³/h | 159 m | 2" |
| 4PLB14-79/18-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 14 m³/h | 79 m | 2" |
| 4PLB8-189/44-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 8 m³/h | 189 m | 2" |
| 4PLB8-215/50-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 8 m³/h | 215 m | 2" |
| 4PLB14-110/25-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 14 m³/h | 110 m | 2" |
| 02 · 6-inch PLB models Ø135 mm high-capacity borehole family | |||||
| 6PLB20-17/2-1.5 | 220 V | 1.5 kW | 20 m³/h | 17 m | 2½" |
| 6PLB17-32/4-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 17 m³/h | 32 m | 2½" |
| 6PLB20-26/3-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 20 m³/h | 26 m | 2½" |
| 6PLB30-15/2-2.2 | 220 V | 2.2 kW | 30 m³/h | 15 m | 3" |
| 6PLB17-41/5-3 | 380 V | 3 kW | 17 m³/h | 41 m | 2½" |
| 6PLB20-34/4-3 | 380 V | 3 kW | 20 m³/h | 34 m | 2½" |
| 6PLB30-23/3-3 | 380 V | 3 kW | 30 m³/h | 23 m | 3" |
| 6PLB46-17/2-3 | 380 V | 3 kW | 46 m³/h | 17 m | 4" |
| 6PLB17-49/6-4 | 380 V | 4 kW | 17 m³/h | 49 m | 2½" |
| 6PLB17-57/7-4 | 380 V | 4 kW | 17 m³/h | 57 m | 2½" |
| 6PLB20-51/6-4 | 380 V | 4 kW | 20 m³/h | 51 m | 2½" |
| 6PLB30-31/4-4 | 380 V | 4 kW | 30 m³/h | 31 m | 3" |
| 6PLB60-15/2-4 | 380 V | 4 kW | 60 m³/h | 15 m | 4" |
| 6PLB17-82/10-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 17 m³/h | 82 m | 2½" |
| 6PLB20-76/9-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 20 m³/h | 76 m | 2½" |
| 6PLB30-47/6-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 30 m³/h | 47 m | 3" |
| 6PLB40-26/3-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 40 m³/h | 26 m | 4" |
| 6PLB46-26/3-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 46 m³/h | 26 m | 4" |
| 6PLB60-23/3-5.5 | 380 V | 5.5 kW | 60 m³/h | 23 m | 4" |
| 6PLB17-106/13-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 17 m³/h | 106 m | 2½" |
| 6PLB20-93/11-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 20 m³/h | 93 m | 2½" |
| 6PLB30-62/8-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 30 m³/h | 62 m | 3" |
| 6PLB40-44/5-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 40 m³/h | 44 m | 4" |
| 6PLB46-44/5-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 46 m³/h | 44 m | 4" |
| 6PLB60-31/4-7.5 | 380 V | 7.5 kW | 60 m³/h | 31 m | 4" |
| 6PLB17-139/17-9.2 | 380 V | 9.2 kW | 17 m³/h | 139 m | 2½" |
| 6PLB20-119/14-9.2 | 380 V | 9.2 kW | 20 m³/h | 119 m | 2½" |
| 6PLB30-86/11-9.2 | 380 V | 9.2 kW | 30 m³/h | 86 m | 3" |
| 6PLB40-53/6-9.2 | 380 V | 9.2 kW | 40 m³/h | 53 m | 4" |
| 6PLB60-38/5-9.2 | 380 V | 9.2 kW | 60 m³/h | 38 m | 4" |
| 6PLB17-164/20-11 | 380 V | 11 kW | 17 m³/h | 164 m | 2½" |
| 6PLB20-144/17-11 | 380 V | 11 kW | 20 m³/h | 144 m | 2½" |
| 6PLB30-102/13-11 | 380 V | 11 kW | 30 m³/h | 102 m | 3" |
| 6PLB40-62/7-11 | 380 V | 11 kW | 40 m³/h | 62 m | 4" |
| 6PLB46-61/7-11 | 380 V | 11 kW | 46 m³/h | 61 m | 4" |
| 6PLB60-46/6-11 | 380 V | 11 kW | 60 m³/h | 46 m | 4" |
| 6PLB17-180/22-13 | 380 V | 13 kW | 17 m³/h | 180 m | 2½" |
| 6PLB17-196/24-13 | 380 V | 13 kW | 17 m³/h | 196 m | 2½" |
| 6PLB20-170/20-13 | 380 V | 13 kW | 20 m³/h | 170 m | 2½" |
| 6PLB30-117/15-13 | 380 V | 13 kW | 30 m³/h | 117 m | 3" |
| 6PLB40-71/8-13 | 380 V | 13 kW | 40 m³/h | 71 m | 4" |
| 6PLB60-54/7-13 | 380 V | 13 kW | 60 m³/h | 54 m | 4" |
| 6PLB17-221/27-15 | 380 V | 15 kW | 17 m³/h | 221 m | 2½" |
| 6PLB20-204/24-15 | 380 V | 15 kW | 20 m³/h | 204 m | 2½" |
| 6PLB30-133/17-15 | 380 V | 15 kW | 30 m³/h | 133 m | 3" |
| 6PLB40-88/10-15 | 380 V | 15 kW | 40 m³/h | 88 m | 4" |
| 6PLB46-88/10-15 | 380 V | 15 kW | 46 m³/h | 88 m | 4" |
| 6PLB60-62/8-15 | 380 V | 15 kW | 60 m³/h | 62 m | 4" |
| 6PLB17-237/29-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 17 m³/h | 237 m | 2½" |
| 6PLB17-254/31-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 17 m³/h | 254 m | 2½" |
| 6PLB17-270/33-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 17 m³/h | 270 m | 2½" |
| 6PLB20-238/28-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 20 m³/h | 238 m | 2½" |
| 6PLB30-149/19-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 30 m³/h | 149 m | 3" |
| 6PLB30-165/21-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 30 m³/h | 165 m | 3" |
| 6PLB40-105/12-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 40 m³/h | 105 m | 4" |
| 6PLB46-105/12-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 46 m³/h | 105 m | 4" |
| 6PLB60-70/9-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 60 m³/h | 70 m | 4" |
| 6PLB60-77/10-18.5 | 380 V | 18.5 kW | 60 m³/h | 77 m | 4" |
Q–H PERFORMANCE
Redrawn from every flow and head value in the supplied PLB catalog tables. Choose the bore size, hydraulic family and exact model to inspect its catalog points.
Every circular marker reproduces a value in the supplied PLB catalog table. The smooth connection between catalog columns is a visual interpolation.
| Flow Q | 0 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head H | 328 m | 272 m | 261 m | 224 m | 184 m | 123 m |
TECHNICAL LIBRARY
Switch between the complete product and a realistic 3D exploded reconstruction. The adjacent index identifies the main hydraulic, drive, motor, sealing and electrical groups.


This 3D construction view was reconstructed from the supplied PLB product photographs and the shielded multistage deep-well pump assembly logic. It is not original factory CAD or an orderable spare-parts drawing; stage count varies by model.
REQUEST SELECTION
Motor power alone is not enough to select a pump reliably.